大阪府及び府内市町村の地域防災計画を掲載しています。(令和5年10月17日時点)
地域 | 市町村 | 名称 |
大阪府 | 大阪府地域防災計画 | |
大阪市 | 大阪市地域防災計画 <共通編・対策編> | |
堺市 | 堺市地域防災計画 | |
三 島 地 域 | 吹田市 | 吹田市地域防災計画 |
高槻市 | 高槻市地域防災計画 | |
茨木市 | 茨木市地域防災計画 | |
摂津市 | 摂津市地域防災計画 | |
島本町 | 島本町地域防災計画 | |
豊 能 地 域 | 豊中市 | 豊中市地域防災計画 |
池田市 | 池田市地域防災計画 | |
箕面市 | 箕面市地域防災計画 | |
豊能町 | 豊能町地域防災計画 | |
能勢町 | 能勢町地域防災計画 | |
北 河 内 地 域 | 守口市 | 守口市地域防災計画 |
枚方市 | 枚方市地域防災計画 | |
寝屋川市 | 寝屋川市地域防災計画 | |
大東市 | 大東市地域防災計画 | |
門真市 | 門真市地域防災計画 | |
四條畷市 | 四條畷市地域防災計画 | |
交野市 | 交野市地域防災計画 | |
中 河 内 地 域 | 八尾市 | 八尾市地域防災計画 |
柏原市 | 柏原市地域防災計画 | |
東大阪市 | 東大阪市地域防災計画 | |
南 河 内 地 域 |
富田林市 | 富田林市地域防災計画 |
河内長野市 | 河内長野市地域防災計画 | |
松原市 | 松原市地域防災計画 | |
羽曳野市 | 羽曳野市地域防災計画 | |
藤井寺市 | 藤井寺市地域防災計画 | |
大阪狭山市 | 大阪狭山市地域防災計画 | |
太子町 | 太子町地域防災計画 | |
河南町 | 河南町地域防災計画 | |
千早赤阪村 | 千早赤阪村地域防災計画 | |
泉 北 地 域 | 泉大津市 | 泉大津市地域防災計画 |
和泉市 | 和泉市地域防災計画 | |
高石市 | 高石市地域防災計画 | |
忠岡町 | 忠岡町地域防災計画 | |
泉 南 地 域 | 岸和田市 | 岸和田市地域防災計画 |
貝塚市 | 貝塚市地域防災計画 | |
泉佐野市 | 泉佐野市地域防災計画 | |
泉南市 | 泉南市防災計画 | |
阪南市 | 阪南市地域防災計画 | |
熊取町 | 熊取町地域防災計画 | |
田尻町 | 田尻町地域防災計画 | |
岬町 | 岬町地域防災計画 |