大阪府及び府内市町村の気候変動適応計画を掲載しています。(令和5年7月27日時点)
地域 | 市町村 | 名称 |
大阪府 | 大阪府地球温暖化対策実行計画(区域施策編) | |
大阪市 | 大阪市地球温暖化対策実行計画(区域施策編) | |
堺市 | 堺市地球温暖化対策実行計画 | |
三島地域 |
吹田市 | 吹田市第2次地球温暖化対策実行計画 |
高槻市 | 第2期たかつき地球温暖化対策アクションプラン | |
茨木市 | 茨木市地球温暖化対策実行計画(区域施策編) | |
摂津市 | ||
島本町 | ||
豊能地域 | 豊中市 | 第2次豊中市地球温暖化防止地域計画(改訂) |
池田市 | ||
箕面市 | ||
豊能町 | ||
能勢町 | ||
北河内地域 | 守口市 | |
枚方市 | 第2次枚方市地球温暖化対策実行計画(区域施策編) | |
寝屋川市 | ||
大東市 | ||
門真市 | ||
四條畷市 | ||
交野市 | ||
中河内地域 | 八尾市 | 第3次地球温暖化対策実行計画(区域施策編) |
柏原市 | ||
東大阪市 | ||
南河内地域 |
富田林市 | |
河内長野市 | ||
松原市 | ||
羽曳野市 | ||
藤井寺市 | ||
大阪狭山市 | ||
太子町 | ||
河南町 | ||
千早赤阪村 | ||
泉北地域 | 泉大津市 | |
和泉市 | ||
高石市 | ||
忠岡町 | ||
泉南地域 | 岸和田市 | 岸和田市地球温暖化対策実行計画(区域施策編) |
貝塚市 | ||
泉佐野市 | ||
泉南市 | ||
阪南市 | ||
熊取町 | ||
田尻町 | ||
岬町 |