大阪府及び府内市町村の地域気候変動適応計画を掲載しています。(令和5年12月12日時点)
地方公共団体名 | 名称 | 策定・改定年月 |
大阪府 | 大阪府地球温暖化対策実行計画(区域施策編) | 令和3年3月 |
大阪市 | 大阪市地球温暖化対策実行計画〔区域施策編〕 | 令和3年3月 |
堺市 | 堺市地球温暖化対策実行計画 | 令和4年11月 |
吹田市 | 吹田市第2次地球温暖化対策新実行計画 | 令和3年2月 |
高槻市 | 第2期たかつき地球温暖化対策アクションプラン | 令和4年3月 |
茨木市 | 茨木市地球温暖化対策実行計画(区域施策編) | 令和3年2月 |
摂津市 | 摂津市地球温暖化対策地域計画2022-2031 | 令和3年3月 |
豊中市 | 第2次豊中市地球温暖化防止地域計画(改定) ~とよなか・ゼロカーボンプラン~ |
令和3年3月 |
寝屋川市 | 第2次寝屋川市地球温暖化対策地域計画 | 令和3年3月 |
八尾市 | 八尾市地球温暖化対策実行計画 (区域施策編・チャレンジやお) |
令和3年11月 |
岸和田市 | 岸和田市地球温暖化対策実行計画(区域施策編) | 令和4年3月 |